大中小型冻干机 方仓冷冻干燥机设备产品概述:
QFN-DGJ-5F/20F/30F/50F/100F/200F 冷冻干燥机,原位冻干。它改变了过去干燥过程的繁琐操作,防止了物料的污染,实现了干燥升华的自动化,适用于中试或小批量生产。
该机型具备隔板加热和可编程功能,可以记忆冻干曲线,方便用户观察物料的冻干过程。
大中小型冻干机 方仓冷冻干燥机设备主要特点:
预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化;
搁板温度误差≤1℃,干燥效果均匀;
搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
触摸屏操作,PID控制,显示干燥曲线;
可储存20个程序,每个程序可设36段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录*后的干燥曲线;
方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
配置充气阀,可充干燥惰性气体;
干燥室采用高透光无*透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
可选配共晶点测试装置;
配有手动和自动两种工作模式,可以有手动来摸索新物料的冻干曲线。
型号参数
型号/参数 | QFN-DGJ-5F | QFN-DGJ-20F-C | QFN-DGJ-20F-CT | QFN-DGJ-20F | QFN-DGJ-20FT | QFN-DGJ-30F | QFN-DGJ-30FT | QFN-DGJ-50F | QFN-DGJ-50FT | QFN-DGJ-100F | QFN-DGJ-100FT | QFN-DGJ-200F | QFN-DGJ-200FT |
总托盘面积(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 2kg | 4kg | 4kg | 6kg | 6.5kg | 7kg | 7kg | 10kg | 10kg | 15kg | 15kg | 30kg | 30kg |
*低冷阱器温度(℃) | <-50℃ | <-50℃ | <-50℃ | <-75℃ | <-75℃ | <-75℃ | <-75℃ | <-75℃ | <-75℃ | <-75℃ | <-75℃ | ||
真空度(Pa)) | <15PA | <15PA | <10PA | ||||||||||
托盘温度(℃) | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -50℃~+65℃ | -50℃~+65℃ | -50℃~+65℃ | -50℃~+65℃ | -45℃~+70℃ | |||||
托盘数量 | 1 | 2 | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | |||
托盘尺寸(mm) | 280*300 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 280x400 | 500x360 | 500*360 | 500*900 | |||||
盘装物流(L) | 1L | 4L | 4L | 6L | 7L | 4L | 10L | 8L | 15L | 15L | 30L | 30L | |
西林瓶Ø12mm (参考) | 700 | 1600 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 11000 | ||||||
西林瓶Ø16mm(参考) | 300 | 700 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 8000 | ||||||
西林瓶Ø22mm(参考) | 200 | 500 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 4000 | ||||||
压盖方式 | 普通型 | 普通型 | 手动压盖型 | 普通型 | 自动液压压盖型 | 普通型 | 自动液压压盖型 | 普通型 | 自动液压压盖型 | 普通型 | 自动液压压盖型 | 普通型 | 自动液压压盖型 |
电压 | 220V 50HZ | ||||||||||||
整机尺寸(mm) | 880*660*550 | 850*760*1250 | 1100*900*1280 | 1100*900*1280 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 | 3000*1200*2300 | ||||||
重量(kg) | 80kg | 200kg | 350kg | 350kg | 650kg | 1050kg | 3000kg | ||||||
总功率(W) | 1.1KW | 1.5kw | 1.8kw | 1.8kw | 3.5kw | 7kw | 10kw | ||||||
加热方式 | 硅油加热 | ||||||||||||
隔板温差 | ±1℃ |
注: 以上型号均可选择高配。